Рекламный монитор 22 дюйма Dekart DISTART-2151-BK


















- Наличие: В наличии
- Модель: DISTART-2151-BK
Доступные варианты
Новый монитор 22 дюйма для рекламы и информирования в местах с высокой проходимостью DISTART-2151-BK с диагональю экрана 21.5" (пропорции экрана 16:9) создан для постоянного показа информации в офисных и государственных зданиях и показа обзора прямо около кассы супермаркета. Он громко и ярко покажет объявление информируя проходящих за счет яркой картинки и звука. Габарит DISTART-2151-BK 53.8x33.1x3.7cm (21.2x13x1.5in) позволяет установить этот информационный digital signage экран в любом удобном месте на крепления VESA 100x100. Диагональ экрана в сантиметрах - 55 см. Надежный черный корпус DISTART-2151-BK с видимой зоной экрана 47.6x56.8cm (18.7x22.4in), общий вес 3kg (6.6lb).
Ключевые особенности DISTART-2151-BK:
Черный матовый корпус из ABS пластика 53.8x33.1x3.7cm (21.2x13x1.5in)
Экран 21.5 (55 см), антибликовое покрытие
Разрешение экрана 1920x1080, видимая зона 47.6x56.8cm (18.7x22.4in)
Встроенный медиаплеер с USB/SD
Автозапуск и показ видео в закольцованном режиме 24/7
Можно установить на потолочный, настольный, настенный кронштейн VESA 100x100
Внешний адаптер питания на розетку 220В
Опционально: IPS LED экран высокого разрешения
Опционально: Mini HDMI вход
Опционально: ОС Android, подключением к Интернет (Wi-fi, Lan RJ45)

Рекламный дисплей для помещений Рекламный монитор 22 дюйма Dekart DISTART-2151-BK
Модель DISTART доступна в 3 вариантах: стандартный ЖК LED дисплей со встроенным медиа-плеером, вариант с IPS экраном с полными углами обзора и яркими цветами, и дисплей с ОС Android для запуска приложений, дистанционного управления и обновления медиа удаленно через интернет. Если вас интересует подобный дисплей с защитой экрана, пожалуйста, посетите категорию экранов Dekart DISHINE, и посмотрите антивандальные дисплеи с металлическим корпусом и стеклянной защитой экрана Dekart DILUX в нашем каталоге Digital Signage дисплеев и рекламных мониторов.

Дисплей для рекламы Dekart DISTART-2151-BK
DISTART-2151-BK это современный и надежный вариант экрана, который прокручивает промо ролики или презентации в рекламной мебели, промо-стенде, на кассе магазина, на ресепшн отеля, в кабине лифта, и в других предприятиях. Модель допускает работу как отдельный информационный видеоплеер, или его можно встроить в торговую мебель, например в презентационное оборудование. Покупатели обращают внимание на хороший привлекательный экран высокого разрешения 1920x1080 и высокую яркость изображения.
Информационный ЖК дисплей работает по концепции «Всё-в-одном». DISTART-2151-BK автоматически воспроизводит изображения и фото, видео, видео ролики как только USB флешка будет вставлена в разъем монитора. Включена функция "бесконечный повтор" 24x7.

Информационный телевизор DISTART-2151-BK
Модель выпускается с двумя видами экрана — LCD и IPS. IPS версия дороже и отличается широкими углами обзора. С IPS цвета изображения не меняются при любом наклоне экрана. Разрешение экрана обеих версий 1920x1080. В комплектации встроенные стерео динамики. Максимальные углы обзора — у версии с IPS экраном.

Рекламные панели для продвижения
Благодаря креплениям VESA 100x100 монитор можно повесить на настенный кронштейн, на кронштейн с потолка, настольную ножку или прикассовое крепление, или напольную стойку. Разрешается установка экрана горизонтально и вертикально. При вертикальной установке нужны вертикальные фотографии или видео. Информационный экран DEKART DISTART-2151-BK пользуется спросом из-за привлекательной цены, хорошего качества и богатого функционала.
Рекламный монитор 22 дюйма Dekart DISTART-2151-BK
Общие параметры | |
Модель | DISTART-2151-BK |
Тип | рекламный монитор с автозапуском |
Область применения | для помещений, для информационных рекламных установок |
Материал корпуса | пластик |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет корпуса | черный |
Размер корпуса | 53.8x33.1x3.7cm (21.2x13x1.5in) |
Вес устройства | 3kg (6.6lb) |
Горизонтальная установка | да |
Вертикальная установка | да |
Класс IP | 50 |
Крепление | VESA, настольная подставка, настенное |
Размер VESA | VESA 100x100 |
Безопасность корпуса | стандарт |
Безопасность экрана | стандарт |
Климат-контроль | - |
Температура эксплуатации | +5÷40°C 41÷104°F |
Рабочая влажность | 10÷85% |
Вибрация | - |
Режим работы | 24x7 |
Срок службы | 25000 часов |
Техподдержка | 6 месяцев |
Гарантия | 6 месяцев |
Особенности | базовая модель со стандартным функционалом |
Функции | |
Авто включение показа при подаче питания | да |
Автоматический повтор по кругу | да |
Таймер включения и выключения | да |
Управление через сеть | - |
Получение данных из сети | - |
Картинка в картинке | - |
Разделение экрана на зоны | - |
Многослойное расположение медиа | - |
Ведение статистики показов | - |
Продолжение показа с места выключения | - |
Обновление контента с USB-флеш | да |
Работа с файлами без ПК | да |
Логотип в углу экрана | - |
Полноэкранные часы | да |
Полноэкранный календарь | да |
Часы в углу экрана | - |
Бегущая строка поверх видео | - |
Баннер поверх видео | - |
Слайд-шоу из фото | да |
Задержка слайда | 3÷30 сек |
Работа по расписанию | - |
Таймер громкости | - |
Плейлист зависит от времени | - |
Периодическая врезка рекламы | - |
Использование в видеостенах | - |
Геопозиционирование | - |
Прочие функции | - |
Экран | |
Форма экрана | плоский |
Диагональ экрана | 21.5" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Видимая область экрана | 47.6x56.8cm (18.7x22.4in) |
Тип ЖК-матрицы | TN |
Тип подсветки матрицы | LED |
Яркость | 300 cd/m2 |
Авторегулировка яркости | - |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 12000000:1 |
Время отклика | 3 ms |
Количество цветов | 12000000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 140 |
3D Ready | - |
Покрытие экрана | Матовое |
Поддержка HDR | - |
Flicker free | - |
Особенности экрана | - |
Интерактив | |
Сенсорный экран | - |
Мультитач | - |
Камера | - |
Микрофон | - |
Датчик движения | - |
Кнопки | - |
Клавиатура | - |
Трекбол | - |
Считыватель штрихкода | - |
Принтер | - |
Кассовый принтер | - |
Картоприемник | - |
Купюроприемник | - |
Приемник монет | - |
CD/DVD | - |
GPS/Glonass/Beidou | - |
Прочие мультимедиа | - |
Система | |
Процессор | ESS |
Оперативная память | - |
Встроенная память | - |
Операционная система | встроенная |
Язык меню | английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, шведский, португальский, арабский, турецкий, польский, голландский, традиционный китайский |
Носители информации | USB, SD до 32 Гб; USB HDD |
Обновление контента | замена накопителя |
Видео форматы | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
Графические форматы | GIF, JPG, PNG, BMP |
Музыкальные форматы | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
Векторные форматы | - |
HTML | - |
Языки программирования | - |
Презентации | PPT в JPG |
Другие форматы | - |
Особенности медиаплеера | - |
Звук | |
Тип звука | стерео |
Встроенные динамики | да |
Выход на наушники | да |
Выход AUX на усилитель | - |
Управление | |
ИК Пульт | да |
Кнопки на корпусе | да |
Кнопки на проводе | - |
Сенсорный экран | - |
USB Мышь | - |
Сеть/Интернет | - |
Голосовые команды | - |
Жесты | - |
Особенности управления | - |
Интерфейсы | |
HDMI | - |
miniHDMI | 1 |
DVI-D | - |
Display Port | - |
RCA | - |
VGA | - |
DVB приемник | - |
IP TV | - |
USB | 1 |
USB Type-C | - |
SD | 1 |
SDHC | 1 |
SDXC | - |
microSD/TF | через SD переходник |
Compact Flash | - |
CD/DVD | - |
Mini jack 3.5 | 1 |
AUX-out | - |
AUX-in | - |
LAN RJ45 | - |
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
NFC | - |
3G/4G/5G | - |
GPS/Glonass/Beidou | - |
RS-232 | - |
RS-485 | - |
Другие интерфейсы | - |
Питание | |
Адаптер питания | внешний на розетку |
Напряжение питания адаптера | 110÷230В |
Напряжение питания экрана | 12V |
Разъем адаптера питания | EU/US/UK/AU |
Потребляемая мощность | 12W |
Пиковая мощность | 18W |
Защита от перепадов напряжения | да |
Особенности питания | - |
Транспортировка | |
Комплект поставки | Монитор, подставка настольная, адаптер питания, пульт ДУ, батарейка CR2025, инструкция, упаковка |
Температура хранения | 0÷40°C (32÷104°F) |
Габариты в упаковке | 60x42.5x12cm (23.6x16.7x4.7in) |
Вес в упаковке | 3.8kg (8.4lb) |
Особенности упаковки | - |

Видеопанель для рекламы Рекламный монитор 22 дюйма Dekart DISTART-2151-BK

Цифровое меню для ресторанов Dekart DISTART-2151-BK

4k рекламный дисплей для ритейла DISTART-2151-BK

Цифровой рекламный экран

Умный рекламный монитор Рекламный монитор 22 дюйма Dekart DISTART-2151-BK
Общие параметры | |
Модель | DISTART-2151-BK |
Тип | рекламный монитор с автозапуском |
Область применения | для помещений, для информационных рекламных установок |
Материал корпуса | пластик |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет корпуса | черный |
Размер корпуса | 53.8x33.1x3.7cm (21.2x13x1.5in) |
Вес устройства | 3kg (6.6lb) |
Горизонтальная установка | да |
Вертикальная установка | да |
Класс IP | 50 |
Крепление | VESA, настольная подставка, настенное |
Размер VESA | VESA 100x100 |
Безопасность корпуса | стандарт |
Безопасность экрана | стандарт |
Климат-контроль | - |
Температура эксплуатации | +5÷40°C 41÷104°F |
Рабочая влажность | 10÷85% |
Вибрация | - |
Режим работы | 24x7 |
Срок службы | 25000 часов |
Техподдержка | 6 месяцев |
Гарантия | 6 месяцев |
Особенности | базовая модель со стандартным функционалом |
Функции | |
Авто включение показа при подаче питания | да |
Автоматический повтор по кругу | да |
Таймер включения и выключения | да |
Управление через сеть | - |
Получение данных из сети | - |
Картинка в картинке | - |
Разделение экрана на зоны | - |
Многослойное расположение медиа | - |
Ведение статистики показов | - |
Продолжение показа с места выключения | - |
Обновление контента с USB-флеш | да |
Работа с файлами без ПК | да |
Логотип в углу экрана | - |
Полноэкранные часы | да |
Полноэкранный календарь | да |
Часы в углу экрана | - |
Бегущая строка поверх видео | - |
Баннер поверх видео | - |
Слайд-шоу из фото | да |
Задержка слайда | 3÷30 сек |
Работа по расписанию | - |
Таймер громкости | - |
Плейлист зависит от времени | - |
Периодическая врезка рекламы | - |
Использование в видеостенах | - |
Геопозиционирование | - |
Прочие функции | - |
Экран | |
Форма экрана | плоский |
Диагональ экрана | 21.5" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Видимая область экрана | 47.6x56.8cm (18.7x22.4in) |
Тип ЖК-матрицы | TN |
Тип подсветки матрицы | LED |
Яркость | 300 cd/m2 |
Авторегулировка яркости | - |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 12000000:1 |
Время отклика | 3 ms |
Количество цветов | 12000000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 140 |
3D Ready | - |
Покрытие экрана | Матовое |
Поддержка HDR | - |
Flicker free | - |
Особенности экрана | - |
Интерактив | |
Сенсорный экран | - |
Мультитач | - |
Камера | - |
Микрофон | - |
Датчик движения | - |
Кнопки | - |
Клавиатура | - |
Трекбол | - |
Считыватель штрихкода | - |
Принтер | - |
Кассовый принтер | - |
Картоприемник | - |
Купюроприемник | - |
Приемник монет | - |
CD/DVD | - |
GPS/Glonass/Beidou | - |
Прочие мультимедиа | - |
Система | |
Процессор | ESS |
Оперативная память | - |
Встроенная память | - |
Операционная система | встроенная |
Язык меню | английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, шведский, португальский, арабский, турецкий, польский, голландский, традиционный китайский |
Носители информации | USB, SD до 32 Гб; USB HDD |
Обновление контента | замена накопителя |
Видео форматы | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
Графические форматы | GIF, JPG, PNG, BMP |
Музыкальные форматы | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
Векторные форматы | - |
HTML | - |
Языки программирования | - |
Презентации | PPT в JPG |
Другие форматы | - |
Особенности медиаплеера | - |
Звук | |
Тип звука | стерео |
Встроенные динамики | да |
Выход на наушники | да |
Выход AUX на усилитель | - |
Управление | |
ИК Пульт | да |
Кнопки на корпусе | да |
Кнопки на проводе | - |
Сенсорный экран | - |
USB Мышь | - |
Сеть/Интернет | - |
Голосовые команды | - |
Жесты | - |
Особенности управления | - |
Интерфейсы | |
HDMI | - |
miniHDMI | 1 |
DVI-D | - |
Display Port | - |
RCA | - |
VGA | - |
DVB приемник | - |
IP TV | - |
USB | 1 |
USB Type-C | - |
SD | 1 |
SDHC | 1 |
SDXC | - |
microSD/TF | через SD переходник |
Compact Flash | - |
CD/DVD | - |
Mini jack 3.5 | 1 |
AUX-out | - |
AUX-in | - |
LAN RJ45 | - |
Wi-Fi | - |
Bluetooth | - |
NFC | - |
3G/4G/5G | - |
GPS/Glonass/Beidou | - |
RS-232 | - |
RS-485 | - |
Другие интерфейсы | - |
Питание | |
Адаптер питания | внешний на розетку |
Напряжение питания адаптера | 110÷230В |
Напряжение питания экрана | 12V |
Разъем адаптера питания | EU/US/UK/AU |
Потребляемая мощность | 12W |
Пиковая мощность | 18W |
Защита от перепадов напряжения | да |
Особенности питания | - |
Транспортировка | |
Комплект поставки | Монитор, подставка настольная, адаптер питания, пульт ДУ, батарейка CR2025, инструкция, упаковка |
Температура хранения | 0÷40°C (32÷104°F) |
Габариты в упаковке | 60x42.5x12cm (23.6x16.7x4.7in) |
Вес в упаковке | 3.8kg (8.4lb) |
Особенности упаковки | - |