Layar Iklan Plastik Putih Dekart DISTART-1011-WT 10.1 Inci


















- Stock: In Stock
- Model: DISTART-1011-WT
Opsi Tersedia
DISTART-1011-WT adalah layar iklan LCD kompak 10.1 inci (25.7 cm) dengan bingkai putih dan pemutar media internal. Dirancang untuk pemutaran otomatis iklan, video, dan slideshow tanpa campur tangan staf. Cukup muat konten Anda ke USB flash drive atau kartu SD, masukkan media, dan colokkan layar ke stopkontak 220V — layar akan menyala secara otomatis dan memulai pemutaran loop 24/7. Rumah plastik putih matte berukuran 27.2x18.5x2.7 cm dan dilengkapi dudukan VESA 75x75 untuk pemasangan di dinding, langit-langit, atau meja. Ini adalah solusi siap pakai untuk bisnis kecil dan menengah: area kasir, kafe, salon kecantikan, pusat medis, hotel, dan toko.
Fitur Produk
- Casing plastik ABS yang andal
- Layar LCD berkualitas tinggi
- Speaker bawaan 2x5W
- Adaptor daya eksternal
- Braket pemasangan dinding standar
- Dukungan braket pemasangan VESA standar - mudah digantung di dinding, di langit-langit, diletakkan di meja dan rak toko
- Remote control IR
- Menu pengaturan multibahasa
- Hanya suku cadang kelas profesional berkualitas terbaik

Layar Iklan Plastik Putih Dekart DISTART-1011-WT 10.1 Inci
Cara Kerja Layar Iklan DISTART-1011-WT
Prinsip operasinya sangat sederhana. Layar memiliki pemutar media internal yang secara otomatis memulai pemutaran saat daya diberikan. Anda menempatkan file Anda (video, gambar, presentasi) ke USB drive atau kartu SD, sambungkan media ke port yang sesuai di rumah, dan perangkat memulai pemutaran siklik dalam urutan yang ditentukan. Tidak perlu komputer, tidak perlu pemutar media tambahan, tidak perlu berlangganan cloud bulanan. Remote control yang disertakan memungkinkan Anda mengganti file dengan cepat atau menyesuaikan volume. Jika daya tiba-tiba terputus, layar akan restart secara otomatis dan melanjutkan pekerjaan setelah daya pulih.
Untuk bisnis yang membutuhkan manajemen konten tingkat lanjut, lihat katalog pemutar media untuk iklan kami.
Fungsi Produk
- Menyalakan otomatis saat daya terhubung
- Mulai otomatis saat daya terhubung, tidak perlu diaktifkan secara manual
- Pengulangan daftar putar otomatis, sepanjang waktu sepanjang tahun
- Restart otomatis jika terjadi pemadaman listrik
- Menyalakan dan mematikan otomatis sesuai jadwal
- Adaptor daya eksternal
- Mendukung semua format Video, Gambar, Musik modern
- Perbarui media di memori internal dengan USB flash

Layar iklan 10.1 inci dengan pemutar media internal
Di Mana Menggunakan DISTART-1011-WT
Berkat rumahnya yang ringkas dan dudukan VESA 75x75, layar iklan ini dapat ditempatkan hampir di mana saja:
- Area kasir di toko atau supermarket
- Meja resepsionis di hotel, salon kecantikan, atau pusat medis
- Etalase toko atau area pintu masuk kafe, restoran, atau kedai kopi
- Lantai penjualan untuk memamerkan promosi dan produk baru
- Resepsionis kantor untuk menginformasikan pengunjung
Layar dapat dipasang secara horizontal atau vertikal. Untuk orientasi vertikal, Anda memerlukan video atau foto yang diambil dalam mode potret. Model ini sangat diminati karena harganya yang menarik, kualitas pembuatan yang tinggi, dan fungsionalitas maksimum untuk pengoperasian otomatis.
Kasus produk

Beli TV informasi untuk bisnis kecil
Jika Anda tertarik dengan tampilan serupa dengan perlindungan layar, silakan kunjungi kategori layar terlindung kaca Dekart DISHINE kami. Lihat tampilan anti-perusak dengan rumah logam dan perlindungan layar kaca Dekart DILUX di katalog lengkap monitor iklan dalam ruangan kami. Jelajahi berbagai macam tampilan dan layar interaktif di bagian khusus kami. Contoh proyek sukses yang menggunakan layar kami dikumpulkan dalam portofolio proyek yang telah selesai dan studi kasus.

Monitor iklan dengan bingkai putih sempit
Versi Tersedia dari DISTART-1011-WT
Model DISTART tersedia dalam tiga versi untuk membantu Anda memilih solusi optimal untuk kebutuhan dan anggaran Anda:
- Versi Standar (LCD): Panel LCD klasik dengan reproduksi warna yang baik dan lapisan anti-silau. Rasio harga-terhadap-kinerja terbaik untuk sebagian besar tugas.
- Versi Layar IPS: Panel IPS memberikan sudut pandang lebar hingga 178 derajat. Warna dan kontras tidak terdistorsi pada sudut layar mana pun — ideal untuk dipasang pada ketinggian berbeda dan di area lalu lintas tinggi.
- Versi Sistem Operasi Android: Komputer onboard lengkap dengan dukungan Wi-Fi dan LAN RJ45. Memungkinkan manajemen konten jarak jauh melalui internet, pembaruan daftar putar jaringan, dan aplikasi Digital Signage profesional.
Opsi yang tersedia (harap tentukan saat memesan)
- Opsi: Memori internal 8Gb
- Opsi: Memori internal 16Gb
- Opsi: Memori internal 32Gb
- Opsi: Memori internal 64Gb

Layar iklan komersial untuk area kasir
Mengapa Anda Harus Membeli DISTART-1011-WT
- Panel LCD profesional dengan resolusi 1280x800 — kualitas gambar terjamin
- Pemutar media internal dengan dukungan USB dan kartu SD — tidak perlu komputer tambahan
- Mulai otomatis dan pengoperasian 24/7 tanpa kegagalan
- Dudukan VESA 75x75 untuk pemasangan di dinding, langit-langit, dudukan, atau kaki
- Rumah plastik matte tipis — cocok dengan interior apa pun
- Opsi peningkatan ke IPS atau Android untuk tugas apa pun
- Merek Dekart — jaminan kualitas dan dukungan layanan
Layar iklan ini adalah alat yang andal dan terjangkau untuk menarik perhatian ke bisnis Anda, mempromosikan penawaran, dan memberi informasi kepada pelanggan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Tampilan iklan digital dengan lapisan anti-silau

TV iklan untuk toko dengan mulai otomatis

Layar LCD untuk iklan video dengan dudukan VESA

Panel iklan ultra-tipis untuk penggunaan dalam ruangan 10.1
Layar Iklan Plastik Putih Dekart DISTART-1011-WT 10.1 Inci
| Parameter umum | |
| Model | DISTART-1011-WT |
| Tipe | monitor iklan dengan start otomatis |
| Area aplikasi | indoor, untuk struktur informasi dan iklan |
| Material bodi | plastik |
| Lapisan bodi | matte |
| Warna bodi | putih |
| Ukuran bodi | 27.2x18.5x2.7cm (10.7x7.3x1.1 inci) |
| Berat perangkat | 0.7kg (1.5lb) |
| Pemasangan horizontal | ya |
| Pemasangan vertikal | ya |
| Tingkat IP | 50 |
| Pengikatan | VESA, dudukan meja, dinding |
| Ukuran VESA | VESA 75x75 |
| Keamanan bodi | standar |
| Keamanan layar | standar |
| Kontrol iklim | - |
| Suhu operasi | +5÷40°C 41÷104°F |
| Kelembaban operasi | 11÷85% |
| Getaran | - |
| Mode operasi | 24x7 |
| Masa pakai | 25.000 jam |
| Dukungan teknis | 6 bulan |
| Garansi | 12 bulan |
| Fitur | model dasar dengan fungsionalitas standar |
| Fungsi | |
| Putar otomatis saat daya menyala | ya |
| Pengulangan otomatis terus-menerus | ya |
| Timer hidup/mati | ya |
| Kontrol melalui jaringan | - |
| Pengambilan data dari jaringan | - |
| Gambar dalam gambar | - |
| Pembagian layar menjadi zona | - |
| Tata letak media berlapis | - |
| Statistik pemutaran | - |
| Lanjutkan dari titik berhenti | - |
| Pembaruan konten dari USB | ya |
| Bekerja dengan file tanpa PC | ya |
| Logo di sudut layar | - |
| Jam layar penuh | ya |
| Kalender layar penuh | ya |
| Jam di sudut layar | - |
| Teks berjalan di atas video | - |
| Banner di atas video | - |
| Slide show foto | ya |
| Jeda slide | 3÷30 detik |
| Putar sesuai jadwal | - |
| Timer volume | - |
| Daftar putar tergantung waktu | - |
| Sisipan iklan berkala | - |
| Penggunaan di videowall | - |
| Geopositioning | - |
| Fungsi lain | - |
| Layar | |
| Bentuk layar | datar |
| Diagonal layar | 10.1 inci |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Resolusi layar | 1280x800 |
| Area layar terlihat | 22.5x13cm (8.9x5.1 inci) |
| Tipe matriks LCD | TN |
| Tipe lampu latar matriks | LED |
| Kecerahan | 300 cd/m2 |
| Penyesuaian kecerahan otomatis | - |
| Kontras | 1000:1 |
| Kontras dinamis | 12000000:1 |
| Waktu respons | 3 ms |
| Jumlah warna | 12000000 |
| Sudut pandang horizontal | 178 |
| Sudut pandang vertikal | 140 |
| 3D Ready | - |
| Lapisan layar | Matte |
| Dukungan HDR | - |
| Flicker free | - |
| Fitur layar | - |
| Interaktivitas | |
| Layar sentuh | - |
| Multisentuh | - |
| Kamera | - |
| Mikrofon | - |
| Sensor gerak | - |
| Tombol | - |
| Keyboard | - |
| Trackball | - |
| Pemindai barcode | - |
| Printer | - |
| Printer struk | - |
| Pembaca kartu | - |
| Penerima uang kertas | - |
| Penerima koin | - |
| CD/DVD | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| Multimedia lain | - |
| Sistem | |
| Prosesor | ESS |
| RAM | - |
| Penyimpanan internal | - |
| Sistem operasi | bawaan |
| Bahasa menu | Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Portugis, Arab, Turki, Polandia, Belanda, Mandarin Tradisional |
| Media penyimpanan | USB, SD hingga 32Gb; USB HDD |
| Pembaruan konten | penggantian drive |
| Format video | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| Format gambar | GIF, JPG, PNG, BMP |
| Format audio | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| Format vektor | - |
| HTML | - |
| Bahasa pemrograman | - |
| Presentasi | PPT ke JPG |
| Format lain | - |
| Fitur pemutar media | - |
| Suara | |
| Tipe audio | stereo |
| Speaker internal | ya |
| Output headphone | ya |
| Output AUX ke amplifier | - |
| Kontrol | |
| Remote IR | ya |
| Tombol pada bodi | ya |
| Tombol pada kabel | - |
| Layar sentuh | - |
| Mouse USB | - |
| Jaringan/Internet | - |
| Perintah suara | - |
| Gerakan | - |
| Fitur kontrol | - |
| Antarmuka | |
| HDMI | - |
| miniHDMI | 1 |
| DVI-D | - |
| Display Port | - |
| RCA | - |
| VGA | - |
| Receiver DVB | - |
| IP TV | - |
| USB | 1 |
| USB Type-C | - |
| SD | 1 |
| SDHC | 1 |
| SDXC | - |
| microSD/TF | melalui adaptor SD |
| Compact Flash | - |
| CD/DVD | - |
| Mini jack 3.5 | 1 |
| AUX-out | - |
| AUX-in | - |
| LAN RJ45 | - |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| NFC | - |
| 3G/4G/5G | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| RS-232 | - |
| RS-485 | - |
| Antarmuka lain | - |
| Daya | |
| Adaptor daya | tipe dinding eksternal |
| Tegangan adaptor | 110÷230 V |
| Tegangan suplai layar | 5V |
| Konektor adaptor daya | EU/US/UK/AU |
| Konsumsi daya | 8W |
| Daya puncak | 8W |
| Perlindungan dari fluktuasi tegangan | ya |
| Fitur daya | - |
| Transportasi | |
| Isi kemasan | Layar, dudukan meja, adaptor daya, remote control, baterai CR2025, manual, kemasan |
| Suhu penyimpanan | 0÷40°C (32÷104°F) |
| Dimensi kemasan | 37x25x7cm (14.6x9.8x2.8 inci) |
| Berat kemasan | 0.95kg (2.1lb) |
| Fitur kemasan | - |
| Parameter umum | |
| Model | DISTART-1011-WT |
| Tipe | monitor iklan dengan start otomatis |
| Area aplikasi | indoor, untuk struktur informasi dan iklan |
| Material bodi | plastik |
| Lapisan bodi | matte |
| Warna bodi | putih |
| Ukuran bodi | 27.2x18.5x2.7cm (10.7x7.3x1.1 inci) |
| Berat perangkat | 0.7kg (1.5lb) |
| Pemasangan horizontal | ya |
| Pemasangan vertikal | ya |
| Tingkat IP | 50 |
| Pengikatan | VESA, dudukan meja, dinding |
| Ukuran VESA | VESA 75x75 |
| Keamanan bodi | standar |
| Keamanan layar | standar |
| Kontrol iklim | - |
| Suhu operasi | +5÷40°C 41÷104°F |
| Kelembaban operasi | 11÷85% |
| Getaran | - |
| Mode operasi | 24x7 |
| Masa pakai | 25.000 jam |
| Dukungan teknis | 6 bulan |
| Garansi | 12 bulan |
| Fitur | model dasar dengan fungsionalitas standar |
| Fungsi | |
| Putar otomatis saat daya menyala | ya |
| Pengulangan otomatis terus-menerus | ya |
| Timer hidup/mati | ya |
| Kontrol melalui jaringan | - |
| Pengambilan data dari jaringan | - |
| Gambar dalam gambar | - |
| Pembagian layar menjadi zona | - |
| Tata letak media berlapis | - |
| Statistik pemutaran | - |
| Lanjutkan dari titik berhenti | - |
| Pembaruan konten dari USB | ya |
| Bekerja dengan file tanpa PC | ya |
| Logo di sudut layar | - |
| Jam layar penuh | ya |
| Kalender layar penuh | ya |
| Jam di sudut layar | - |
| Teks berjalan di atas video | - |
| Banner di atas video | - |
| Slide show foto | ya |
| Jeda slide | 3÷30 detik |
| Putar sesuai jadwal | - |
| Timer volume | - |
| Daftar putar tergantung waktu | - |
| Sisipan iklan berkala | - |
| Penggunaan di videowall | - |
| Geopositioning | - |
| Fungsi lain | - |
| Layar | |
| Bentuk layar | datar |
| Diagonal layar | 10.1 inci |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Resolusi layar | 1280x800 |
| Area layar terlihat | 22.5x13cm (8.9x5.1 inci) |
| Tipe matriks LCD | TN |
| Tipe lampu latar matriks | LED |
| Kecerahan | 300 cd/m2 |
| Penyesuaian kecerahan otomatis | - |
| Kontras | 1000:1 |
| Kontras dinamis | 12000000:1 |
| Waktu respons | 3 ms |
| Jumlah warna | 12000000 |
| Sudut pandang horizontal | 178 |
| Sudut pandang vertikal | 140 |
| 3D Ready | - |
| Lapisan layar | Matte |
| Dukungan HDR | - |
| Flicker free | - |
| Fitur layar | - |
| Interaktivitas | |
| Layar sentuh | - |
| Multisentuh | - |
| Kamera | - |
| Mikrofon | - |
| Sensor gerak | - |
| Tombol | - |
| Keyboard | - |
| Trackball | - |
| Pemindai barcode | - |
| Printer | - |
| Printer struk | - |
| Pembaca kartu | - |
| Penerima uang kertas | - |
| Penerima koin | - |
| CD/DVD | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| Multimedia lain | - |
| Sistem | |
| Prosesor | ESS |
| RAM | - |
| Penyimpanan internal | - |
| Sistem operasi | bawaan |
| Bahasa menu | Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Portugis, Arab, Turki, Polandia, Belanda, Mandarin Tradisional |
| Media penyimpanan | USB, SD hingga 32Gb; USB HDD |
| Pembaruan konten | penggantian drive |
| Format video | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| Format gambar | GIF, JPG, PNG, BMP |
| Format audio | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| Format vektor | - |
| HTML | - |
| Bahasa pemrograman | - |
| Presentasi | PPT ke JPG |
| Format lain | - |
| Fitur pemutar media | - |
| Suara | |
| Tipe audio | stereo |
| Speaker internal | ya |
| Output headphone | ya |
| Output AUX ke amplifier | - |
| Kontrol | |
| Remote IR | ya |
| Tombol pada bodi | ya |
| Tombol pada kabel | - |
| Layar sentuh | - |
| Mouse USB | - |
| Jaringan/Internet | - |
| Perintah suara | - |
| Gerakan | - |
| Fitur kontrol | - |
| Antarmuka | |
| HDMI | - |
| miniHDMI | 1 |
| DVI-D | - |
| Display Port | - |
| RCA | - |
| VGA | - |
| Receiver DVB | - |
| IP TV | - |
| USB | 1 |
| USB Type-C | - |
| SD | 1 |
| SDHC | 1 |
| SDXC | - |
| microSD/TF | melalui adaptor SD |
| Compact Flash | - |
| CD/DVD | - |
| Mini jack 3.5 | 1 |
| AUX-out | - |
| AUX-in | - |
| LAN RJ45 | - |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| NFC | - |
| 3G/4G/5G | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| RS-232 | - |
| RS-485 | - |
| Antarmuka lain | - |
| Daya | |
| Adaptor daya | tipe dinding eksternal |
| Tegangan adaptor | 110÷230 V |
| Tegangan suplai layar | 5V |
| Konektor adaptor daya | EU/US/UK/AU |
| Konsumsi daya | 8W |
| Daya puncak | 8W |
| Perlindungan dari fluktuasi tegangan | ya |
| Fitur daya | - |
| Transportasi | |
| Isi kemasan | Layar, dudukan meja, adaptor daya, remote control, baterai CR2025, manual, kemasan |
| Suhu penyimpanan | 0÷40°C (32÷104°F) |
| Dimensi kemasan | 37x25x7cm (14.6x9.8x2.8 inci) |
| Berat kemasan | 0.95kg (2.1lb) |
| Fitur kemasan | - |

















