TV iklan 27" – Dekart DISTART-2701-WT














- Stock: In Stock
- Model: DISTART-2701-WT
Opsi Tersedia
TV iklan DISTART-2701-WT dengan layar 27" yang menampilkan tampilan informasi otomatis dan pengulangan daftar putar tanpa akhir sangat cocok untuk menggulir slideshow dan konten video untuk organisasi Anda. DISTART-2701-WT dilengkapi dengan layar 27" (68.6 cm), ukuran gambar 56.8x47.6cm, dan dimensi rumah keseluruhan 66.3x40x4.1cm. Dudukan TV VESA 100x100 dapat digunakan. DISTART-2701-WT adalah pilihan yang sangat baik di antara TV iklan.
Fitur utama DISTART-2701-WT:
- Rumah plastik ABS putih matte 66.3x40x4.1cm
- Layar 27" (68.6 cm), lapisan anti-silau
- Resolusi layar 1920x1080, area terlihat 56.8x47.6cm
- Pemutar media internal dengan USB/SD
- Start otomatis dan putaran video loop 24/7
- Dapat dipasang di braket langit-langit, meja, atau dinding dengan VESA 100x100
- Adaptor daya eksternal 220V
- Opsional: Layar IPS LED resolusi tinggi
- Opsional: Input Mini HDMI
- Opsional: OS Android, konektivitas Internet (Wi-Fi, LAN RJ45)

TV iklan 27" – Dekart DISTART-2701-WT
Model DISTART tersedia dalam 3 versi: layar LCD LED standar dengan pemutar media internal, versi dengan layar IPS dengan sudut pandang penuh dan warna cerah, dan layar dengan OS Android untuk menjalankan aplikasi, kontrol jarak jauh, dan memperbarui media melalui internet. Jika Anda tertarik dengan tampilan serupa dengan perlindungan layar, silakan kunjungi kategori layar Dekart DISHINE, dan lihat tampilan anti-perusak dengan rumah logam dan perlindungan layar kaca Dekart DILUX di katalog layar Digital Signage dan monitor iklan kami.
TV iklan memiliki layar berkualitas tinggi resolusi tinggi, speaker internal, dan pemutar internal. Dengan set peralatan ini, tidak ada yang tambahan diperlukan. Ini memiliki fungsi start otomatis dan putaran loop, menjadikan DISTART-2701-WT pilihan paling menarik untuk operasi otomatis. Sudut pandang maksimum tersedia dengan versi layar IPS.

27 inci tv iklan dengan pemutar internal
TV iklan dapat digunakan sebagai alat periklanan atau bisnis modern. Layar LCD digunakan dalam semua jenis bisnis. Monitor iklan DISTART-2701-WT mudah diatur untuk menampilkan iklan, berbagai pengumuman, presentasi, slide iklan, dan klip video. Resolusi layar adalah 1920x1080.
Model ini memiliki sejumlah fungsi untuk iklan otomatis. Ini memulai pemutaran saat daya 110/220V diberikan, memutar video dari USB flash atau kartu memori SD, dan memiliki pengulangan otomatis video dan slide. On/off sesuai jadwal tersedia. Dapat dipasang pada dudukan TV standar VESA 100x100.

Layar LCD komersial untuk iklan video
TV iklan DISTART-2701-WT adalah pilihan serbaguna untuk pusat perbelanjaan dan titik penjualan lainnya, serta ruang bisnis, aula, dan area tunggu. Ini memungkinkan Anda memaksimalkan perhatian pengunjung tanpa biaya tambahan. Berkat ukurannya yang nyaman, layar informasi dapat dipasang hampir di mana pun ada listrik.
TV iklan DEKART DISTART-2701-WT populer karena harganya yang murah, kualitas yang baik, dan fungsionalitas yang kaya.

Layar iklan putih VESA 100x100

Monitor toko dengan USB dan SD

Signage digital untuk kantor 27 inci

Layar hotel dengan start otomatis 24/7
TV iklan 27" dengan pemutar internal Dekart DISTART-2701-WT
| Parameter umum | |
| Model | DISTART-2701-WT |
| Tipe | layar digital signage dengan pemutar media |
| Area aplikasi | indoor, untuk struktur informasi dan iklan |
| Material bodi | plastik |
| Lapisan bodi | matte |
| Warna bodi | putih |
| Ukuran bodi | 66.3x40x4.1cm (26.1x15.7x1.6 inci) |
| Berat perangkat | 5.5kg (12.1 pon) |
| Pemasangan horizontal | ya |
| Pemasangan vertikal | ya |
| Tingkat IP | 50 |
| Pengikatan | VESA, dudukan meja, dinding |
| Ukuran VESA | VESA 100x100 |
| Keamanan bodi | standar |
| Keamanan layar | standar |
| Kontrol iklim | - |
| Suhu operasi | +5÷40°C 41÷104°F |
| Kelembaban operasi | 11÷85% |
| Getaran | - |
| Mode operasi | 24x7 |
| Masa pakai | 25.000 jam |
| Dukungan teknis | 6 bulan |
| Garansi | 12 bulan |
| Fitur | model dasar dengan fungsionalitas standar |
| Fungsi | |
| Putar otomatis saat daya menyala | ya |
| Pengulangan otomatis terus-menerus | ya |
| Timer hidup/mati | ya |
| Kontrol melalui jaringan | - |
| Pengambilan data dari jaringan | - |
| Gambar dalam gambar | - |
| Pembagian layar menjadi zona | - |
| Tata letak media berlapis | - |
| Statistik pemutaran | - |
| Lanjutkan dari titik berhenti | - |
| Pembaruan konten dari USB | ya |
| Bekerja dengan file tanpa PC | ya |
| Logo di sudut layar | - |
| Jam layar penuh | ya |
| Kalender layar penuh | ya |
| Jam di sudut layar | - |
| Teks berjalan di atas video | - |
| Banner di atas video | - |
| Slide show foto | ya |
| Jeda slide | 3÷30 detik |
| Putar sesuai jadwal | - |
| Timer volume | - |
| Daftar putar tergantung waktu | - |
| Sisipan iklan berkala | - |
| Penggunaan di videowall | - |
| Geopositioning | - |
| Fungsi lain | - |
| Layar | |
| Bentuk layar | datar |
| Diagonal layar | 27 inci |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Resolusi layar | 1920x1080 |
| Area layar terlihat | 56.8x47.6cm (22.4x18.7 inci) |
| Tipe matriks LCD | TN |
| Tipe lampu latar matriks | LED |
| Kecerahan | 300 cd/m2 |
| Penyesuaian kecerahan otomatis | - |
| Kontras | 1000:1 |
| Kontras dinamis | 12000000:1 |
| Waktu respons | 3 milidetik |
| Jumlah warna | 12000000 |
| Sudut pandang horizontal | 178 |
| Sudut pandang vertikal | 140 |
| 3D Ready | - |
| Lapisan layar | Matte |
| Dukungan HDR | - |
| Flicker free | - |
| Fitur layar | - |
| Interaktivitas | |
| Layar sentuh | - |
| Multisentuh | - |
| Kamera | - |
| Mikrofon | - |
| Sensor gerak | - |
| Tombol | - |
| Keyboard | - |
| Trackball | - |
| Pemindai barcode | - |
| Printer | - |
| Printer struk | - |
| Pembaca kartu | - |
| Penerima uang kertas | - |
| Penerima koin | - |
| CD/DVD | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| Multimedia lain | - |
| Sistem | |
| Prosesor | ESS |
| RAM | - |
| Penyimpanan internal | - |
| Sistem operasi | bawaan |
| Bahasa menu | Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Portugis, Arab, Turki, Polandia, Belanda, Mandarin Tradisional |
| Media penyimpanan | USB, SD hingga 32Gb; USB HDD |
| Pembaruan konten | penggantian drive |
| Format video | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| Format gambar | GIF, JPG, PNG, BMP |
| Format audio | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| Format vektor | - |
| HTML | - |
| Bahasa pemrograman | - |
| Presentasi | PPT ke JPG |
| Format lain | - |
| Fitur pemutar media | - |
| Suara | |
| Tipe audio | stereo |
| Speaker internal | ya |
| Output headphone | ya |
| Output AUX ke amplifier | - |
| Kontrol | |
| Remote IR | ya |
| Tombol pada bodi | ya |
| Tombol pada kabel | - |
| Layar sentuh | - |
| Mouse USB | - |
| Jaringan/Internet | - |
| Perintah suara | - |
| Gerakan | - |
| Fitur kontrol | - |
| Antarmuka | |
| HDMI | - |
| miniHDMI | 1 |
| DVI-D | - |
| Display Port | - |
| RCA | - |
| VGA | - |
| Receiver DVB | - |
| IP TV | - |
| USB | 1 |
| USB Type-C | - |
| SD | 1 |
| SDHC | 1 |
| SDXC | - |
| microSD/TF | melalui adaptor SD |
| Compact Flash | - |
| CD/DVD | - |
| Mini jack 3.5 | 1 |
| AUX-out | - |
| AUX-in | - |
| LAN RJ45 | - |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| NFC | - |
| 3G/4G/5G | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| RS-232 | - |
| RS-485 | - |
| Antarmuka lain | - |
| Daya | |
| Adaptor daya | tipe dinding eksternal |
| Tegangan adaptor | 110÷230 V |
| Tegangan suplai layar | 12V |
| Konektor adaptor daya | EU/US/UK/AU |
| Konsumsi daya | 27W |
| Daya puncak | 35W |
| Perlindungan dari fluktuasi tegangan | ya |
| Fitur daya | - |
| Transportasi | |
| Isi kemasan | Layar, dudukan meja, adaptor daya, remote control, baterai CR2025, manual, kemasan |
| Suhu penyimpanan | 0÷40°C (32÷104°F) |
| Dimensi kemasan | 74x55x16cm (29.1x21.7x6.3 inci) |
| Berat kemasan | 7.5kg (16.5 pon) |
| Fitur kemasan | - |
| Parameter umum | |
| Model | DISTART-2701-WT |
| Tipe | layar digital signage dengan pemutar media |
| Area aplikasi | indoor, untuk struktur informasi dan iklan |
| Material bodi | plastik |
| Lapisan bodi | matte |
| Warna bodi | putih |
| Ukuran bodi | 66.3x40x4.1cm (26.1x15.7x1.6 inci) |
| Berat perangkat | 5.5kg (12.1 pon) |
| Pemasangan horizontal | ya |
| Pemasangan vertikal | ya |
| Tingkat IP | 50 |
| Pengikatan | VESA, dudukan meja, dinding |
| Ukuran VESA | VESA 100x100 |
| Keamanan bodi | standar |
| Keamanan layar | standar |
| Kontrol iklim | - |
| Suhu operasi | +5÷40°C 41÷104°F |
| Kelembaban operasi | 11÷85% |
| Getaran | - |
| Mode operasi | 24x7 |
| Masa pakai | 25.000 jam |
| Dukungan teknis | 6 bulan |
| Garansi | 12 bulan |
| Fitur | model dasar dengan fungsionalitas standar |
| Fungsi | |
| Putar otomatis saat daya menyala | ya |
| Pengulangan otomatis terus-menerus | ya |
| Timer hidup/mati | ya |
| Kontrol melalui jaringan | - |
| Pengambilan data dari jaringan | - |
| Gambar dalam gambar | - |
| Pembagian layar menjadi zona | - |
| Tata letak media berlapis | - |
| Statistik pemutaran | - |
| Lanjutkan dari titik berhenti | - |
| Pembaruan konten dari USB | ya |
| Bekerja dengan file tanpa PC | ya |
| Logo di sudut layar | - |
| Jam layar penuh | ya |
| Kalender layar penuh | ya |
| Jam di sudut layar | - |
| Teks berjalan di atas video | - |
| Banner di atas video | - |
| Slide show foto | ya |
| Jeda slide | 3÷30 detik |
| Putar sesuai jadwal | - |
| Timer volume | - |
| Daftar putar tergantung waktu | - |
| Sisipan iklan berkala | - |
| Penggunaan di videowall | - |
| Geopositioning | - |
| Fungsi lain | - |
| Layar | |
| Bentuk layar | datar |
| Diagonal layar | 27 inci |
| Rasio aspek | 16:9 |
| Resolusi layar | 1920x1080 |
| Area layar terlihat | 56.8x47.6cm (22.4x18.7 inci) |
| Tipe matriks LCD | TN |
| Tipe lampu latar matriks | LED |
| Kecerahan | 300 cd/m2 |
| Penyesuaian kecerahan otomatis | - |
| Kontras | 1000:1 |
| Kontras dinamis | 12000000:1 |
| Waktu respons | 3 milidetik |
| Jumlah warna | 12000000 |
| Sudut pandang horizontal | 178 |
| Sudut pandang vertikal | 140 |
| 3D Ready | - |
| Lapisan layar | Matte |
| Dukungan HDR | - |
| Flicker free | - |
| Fitur layar | - |
| Interaktivitas | |
| Layar sentuh | - |
| Multisentuh | - |
| Kamera | - |
| Mikrofon | - |
| Sensor gerak | - |
| Tombol | - |
| Keyboard | - |
| Trackball | - |
| Pemindai barcode | - |
| Printer | - |
| Printer struk | - |
| Pembaca kartu | - |
| Penerima uang kertas | - |
| Penerima koin | - |
| CD/DVD | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| Multimedia lain | - |
| Sistem | |
| Prosesor | ESS |
| RAM | - |
| Penyimpanan internal | - |
| Sistem operasi | bawaan |
| Bahasa menu | Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Swedia, Portugis, Arab, Turki, Polandia, Belanda, Mandarin Tradisional |
| Media penyimpanan | USB, SD hingga 32Gb; USB HDD |
| Pembaruan konten | penggantian drive |
| Format video | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| Format gambar | GIF, JPG, PNG, BMP |
| Format audio | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| Format vektor | - |
| HTML | - |
| Bahasa pemrograman | - |
| Presentasi | PPT ke JPG |
| Format lain | - |
| Fitur pemutar media | - |
| Suara | |
| Tipe audio | stereo |
| Speaker internal | ya |
| Output headphone | ya |
| Output AUX ke amplifier | - |
| Kontrol | |
| Remote IR | ya |
| Tombol pada bodi | ya |
| Tombol pada kabel | - |
| Layar sentuh | - |
| Mouse USB | - |
| Jaringan/Internet | - |
| Perintah suara | - |
| Gerakan | - |
| Fitur kontrol | - |
| Antarmuka | |
| HDMI | - |
| miniHDMI | 1 |
| DVI-D | - |
| Display Port | - |
| RCA | - |
| VGA | - |
| Receiver DVB | - |
| IP TV | - |
| USB | 1 |
| USB Type-C | - |
| SD | 1 |
| SDHC | 1 |
| SDXC | - |
| microSD/TF | melalui adaptor SD |
| Compact Flash | - |
| CD/DVD | - |
| Mini jack 3.5 | 1 |
| AUX-out | - |
| AUX-in | - |
| LAN RJ45 | - |
| Wi-Fi | - |
| Bluetooth | - |
| NFC | - |
| 3G/4G/5G | - |
| GPS/Glonass/Beidou | - |
| RS-232 | - |
| RS-485 | - |
| Antarmuka lain | - |
| Daya | |
| Adaptor daya | tipe dinding eksternal |
| Tegangan adaptor | 110÷230 V |
| Tegangan suplai layar | 12V |
| Konektor adaptor daya | EU/US/UK/AU |
| Konsumsi daya | 27W |
| Daya puncak | 35W |
| Perlindungan dari fluktuasi tegangan | ya |
| Fitur daya | - |
| Transportasi | |
| Isi kemasan | Layar, dudukan meja, adaptor daya, remote control, baterai CR2025, manual, kemasan |
| Suhu penyimpanan | 0÷40°C (32÷104°F) |
| Dimensi kemasan | 74x55x16cm (29.1x21.7x6.3 inci) |
| Berat kemasan | 7.5kg (16.5 pon) |
| Fitur kemasan | - |

















