15.6" स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल – Dekart SMARTPANEL-15624-BK








- Stock: In Stock
- Model: SMARTPANEL-15624-BK
उपलब्ध विकल्प
Android आधारित 15.6 इंच वॉल-माउंटेड स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल, मेटल हाउसिंग और मल्टी-प्रोटोकॉल सपोर्ट के साथ प्रीमियम मॉडल
Dekart SMARTPANEL-15624-BK 15.6 इंच स्मार्ट होम टैबलेट – आपका ऑल-इन-वन होम ऑटोमेशन हब।
एक स्पर्श से अपने पूरे स्मार्ट होम को नियंत्रित करें। Dekart SMARTPANEL-15624-BK 15.6 इंच Android टैबलेट घरों, अपार्टमेंट और कार्यालयों के लिए एकदम सही, परम स्मार्ट होम नियंत्रण केंद्र है। यह 15.6 इंच का टचस्क्रीन स्मार्ट होम पैनल एक प्रीमियम मेटल फ्रेम से लैस है जो आधुनिक डिज़ाइन को मजबूत टिकाऊपन के साथ जोड़ता है। एक सहज Android इंटरफ़ेस के माध्यम से अपने सभी कनेक्टेड डिवाइसों का सहज नियंत्रण प्राप्त करें। Smart Life, Tuya, Google Home और Zigbee संगतता के साथ, यह स्मार्ट होम हब किसी भी मौजूदा स्मार्ट होम इकोसिस्टम के साथ सहजता से एकीकृत हो जाता है। अपनी स्वचालन आवश्यकताओं के लिए सही समाधान खोजने हेतु हमारी स्मार्ट होम टैबलेट की पूरी रेंज देखें।

15.6" स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल – Dekart SMARTPANEL-15624-BK
किसी भी कमरे के लिए बिल्कुल सही – घर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थान
इस स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल को प्रकाश और सुरक्षा नियंत्रण के लिए अपने प्रवेश द्वार पर, स्मार्ट उपकरण प्रबंधन के लिए रसोई में, या मीडिया कमांड सेंटर के रूप में लिविंग रूम में लगाएं। गृहस्वामी केंद्रीकृत जलवायु निगरानी और सुरक्षा कैमरा एक्सेस पसंद करेंगे, जबकि व्यवसाय सम्मेलन कक्ष स्वचालन और प्रकाश नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। होटल और किराये की संपत्तियां स्मार्ट स्वचालन के लिए इसे अतिथि कमरों में स्थापित कर सकती हैं, और यहां तक कि खुदरा स्टोर या औद्योगिक सुविधाएं भी इसकी शक्तिशाली नियंत्रण क्षमताओं से लाभान्वित हो सकती हैं। जानें कि हमारे स्मार्ट होम समाधान ने विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों को कैसे बदला है।
उत्पाद कार्य
- पावर कनेक्ट होने पर ऑटो पावर-ऑन
- पावर फेल होने पर स्वचालित पुनरारंभ
- आंतरिक पावर सप्लाई
- लैंडस्केप (क्षैतिज) और पोर्ट्रेट (ऊर्ध्वाधर) मोड समर्थन
- शेड्यूल पर स्वचालित स्विचिंग ऑन और ऑफ
उत्पाद विशेषताएं
- टिकाऊ धातु आवास
- टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन सुरक्षा
- उच्च गुणवत्ता वाली LCD IPS स्क्रीन (पूर्ण देखने के कोण)
- टॉप लेवल के रंग, चमक, कंट्रास्ट
- स्मार्ट लाइफ - स्मार्ट होम ऐप समर्थन
- Google स्मार्ट होम ऐप समर्थन
- Tuya - स्मार्ट होम ऐप समर्थन
- पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन (178/178 डिग्री)
- Android OS 2/16Gb
- ब्लूटूथ
- आंतरिक पावर सप्लाई
- मानक दीवार माउंटिंग ब्रैकेट
- आईआर रिमोट कंट्रोल
- बहुभाषी सेटिंग्स मेनू
- केवल टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल-ग्रेड पार्ट्स
उपलब्ध विकल्प (ऑर्डर करते समय कृपया निर्दिष्ट करें)
- विकल्प: Android OS 4/32Gb या अधिक
- विकल्प: एचडी कैमरा
- विकल्प: माइक्रोफोन
- विकल्प: आरएस232 आई/ओ इंटरफेस (सीओएम पोर्ट)
- विकल्प: आरएस485 आई/ओ इंटरफेस
- विकल्प: एनएफसी
उत्पाद मामले

15.6 इंच वॉल-माउंटेड टच पैनल
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और उन्नत स्मार्ट फीचर्स
अत्यधिक प्रतिक्रियाशील 15.6 इंच की टचस्क्रीन सुचारू, बिना किसी देरी के संचालन प्रदान करती है, जबकि हैवी-ड्यूटी मेटल हाउसिंग लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बिल्ट-इन वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 ठोस कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट (Google Assistant, Alexa) हैंड्स-फ्री नियंत्रण सक्षम करता है। पूर्ण होम ऑटोमेशन के लिए स्मार्ट कैमरा, सेंसर, प्लग और अधिक कनेक्ट करें। अपग्रेडेबल Android OS आपको अनंत अनुकूलन के लिए हजारों ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है।

Android स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल
NOID
आपकी उंगलियों पर अगले स्तर का ऑटोमेशन
सिर्फ एक टैबलेट नहीं – Dekart SMARTPANEL-15624-BK एक सच्चा स्मार्ट होम हब है। कस्टम ऑटोमेशन बनाएं, शेड्यूल सेट करें और एक ही स्क्रीन से हर कनेक्टेड डिवाइस की निगरानी करें। स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से रिमोट एक्सेस आपको कहीं से भी अपनी संपत्ति की जांच करने देता है। इस ऑल-इन-वन स्मार्ट होम कमांड सेंटर के साथ आज ही होम ऑटोमेशन के भविष्य का अनुभव करें। एकीकृत स्वचालन परियोजनाओं के लिए हमारी स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी उपकरणों की पूरी रेंज देखें।

मेटल हाउसिंग स्मार्ट पैनल
15.6" स्मार्ट होम टचस्क्रीन पैनल Android Dekart SMARTPANEL-15624-BK
| सामान्य पैरामीटर | |
| मॉडल | SMARTPANEL-15624-BK |
| प्रकार | स्मार्ट होम कंट्रोल डैशबोर्ड, वॉल टैबलेट पीसी, स्मार्ट होम पैनल |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | इनडोर, विज्ञापन संरचनाओं के लिए |
| आवरण सामग्री | स्टील |
| आवरण कोटिंग | मैट |
| आवरण का रंग | काला |
| आवरण का आकार | 38x24x5.2 सेमी (5.3x3.3x0.7 इंच) |
| डिवाइस का वजन | 2.2 किग्रा (4.9 पाउंड) |
| क्षैतिज स्थापना | हां |
| ऊर्ध्वाधर स्थापना | हां |
| IP ग्रेड | 50 |
| फिक्सिंग | वॉल माउंट, टेबल स्टैंड, सीलिंग माउंट, फ्लोर स्टैंड |
| VESA आकार | VESA 75x75 100x100 (विकल्प) |
| आवरण सुरक्षा | ताले के साथ इंटरफेस के लिए हैच (विकल्प) |
| स्क्रीन सुरक्षा | 3 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
| परिचालन तापमान | +5÷40°C (41÷104°F) |
| परिचालन आर्द्रता | 11÷85% |
| संचालन मोड | 24x7 |
| परिचालन जीवन | 50,000 घंटे |
| तकनीकी सहायता | 12 महीने |
| गारंटी | 12 महीने |
| विशेषताएँ | • टिकाऊ धातु आवास • टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन सुरक्षा • उच्च गुणवत्ता वाली LCD IPS स्क्रीन (पूर्ण देखने के कोण) • टॉप लेवल के रंग, चमक, कंट्रास्ट • स्मार्ट लाइफ - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Google स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Tuya - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन (178/178 डिग्री) • Android OS 2/16Gb • ब्लूटूथ • आंतरिक पावर सप्लाई • मानक दीवार माउंटिंग ब्रैकेट • आईआर रिमोट कंट्रोल • बहुभाषी सेटिंग्स मेनू • केवल टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल-ग्रेड पार्ट्स |
| कार्य | |
| अन्य कार्य | • विकल्प: Android OS 4/32Gb या अधिक • विकल्प: एचडी कैमरा • विकल्प: माइक्रोफोन • विकल्प: आरएस232 आई/ओ इंटरफेस (सीओएम पोर्ट) • विकल्प: आरएस485 आई/ओ इंटरफेस • विकल्प: एनएफसी |
| स्क्रीन | |
| स्क्रीन आकार | सपाट |
| स्क्रीन विकर्ण | 15.6" (40 सेमी) |
| पहलू अनुपात | 16:9 |
| स्क्रीन संकल्प | 1280x720 |
| दृश्यमान स्क्रीन क्षेत्र | 35x19 सेमी (13.6x7.6 इंच) |
| LCD मैट्रिक्स प्रकार | IPS LED |
| मैट्रिक्स बैकलाइट प्रकार | LED |
| चमक | 300 cd/m2 |
| कंट्रास्ट | 1000:1 |
| गतिशील कंट्रास्ट | 12000000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 3 मिलीसकंड |
| रंगों की संख्या | 12000000 |
| क्षैतिज व्यूइंग एंगल | 178 |
| ऊर्ध्वाधर व्यूइंग एंगल | 178 |
| स्क्रीन कोटिंग | टेम्पर्ड ग्लास |
| अंतःक्रियाशीलता | |
| टच स्क्रीन | विकल्प |
| मल्टीटच | विकल्प |
| कैमरा | विकल्प |
| माइक्रोफोन | विकल्प |
| बटन | विकल्प |
| GPS/Glonass/Beidou | विकल्प |
| सिस्टम | |
| प्रोसेसर | 4 कोर या अधिक |
| RAM | 2GB या अधिक |
| आंतरिक संग्रहण | 16GB या अधिक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| मेनू भाषा | अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्वीडिश, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, पोलिश, डच, पारंपरिक चीनी |
| वीडियो प्रारूप | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| छवि प्रारूप | GIF, JPG, PNG, BMP |
| ऑडियो प्रारूप | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| वेक्टर प्रारूप | SVG |
| HTML | इन-बिल्ट ब्राउजर |
| प्रोग्रामिंग भाषाएँ | सभी एंड्रॉइड ऐप, APK |
| प्रस्तुतियाँ | JPG में PPT |
| अन्य प्रारूप | - |
| ध्वनि | |
| ऑडियो प्रकार | स्टीरियो |
| अंतर्निहित स्पीकर | हां |
| नियंत्रण | |
| इन्फ्रारेड रिमोट | हां |
| आवरण पर बटन | हां |
| नेटवर्क/इंटरनेट | हां |
| आवाज आदेश | विकल्प |
| हावभाव | विकल्प |
| इंटरफेस | |
| HDMI | विकल्प |
| Display Port | विकल्प |
| USB | 2 |
| Bluetooth | विकल्प |
| NFC | विकल्प |
| 3G/4G/5G | विकल्प |
| अन्य इंटरफेस | • 110-230V एसी पावर इनपुट • बाहरी उपकरणों और भंडारण उपकरणों को जोड़ने के लिए USB • लैन केबल नेटवर्क कनेक्शन (आरजे45) • डब्ल्यूआई-एफआई नेटवर्क कनेक्शन |
| बिजली आपूर्ति | |
| पावर एडाप्टर | इन-बिल्ट |
| एडाप्टर वोल्टेज | 110÷230 V |
| पावर एडाप्टर कनेक्टर | यूरोपीय संघ/यूएस/यूके/एयू |
| बिजली की खपत | 28W |
| परिवहन | |
| पैकेज सामग्री | डिस्प्ले, वॉल ब्रैकेट, पावर कोड, रिमोट कंट्रोल, CR2025 बैटरी, मैनुअल, पैकेजिंग |
| भंडारण तापमान | 0÷40°C (32÷104°F) |
| पैकेज आयाम | 45x39x12.2 सेमी (6.3x5.4x1.7 इंच) |
| पैकेज वजन | 3.2 किग्रा (7.1 पाउंड) |
| सामान्य पैरामीटर | |
| मॉडल | SMARTPANEL-15624-BK |
| प्रकार | स्मार्ट होम कंट्रोल डैशबोर्ड, वॉल टैबलेट पीसी, स्मार्ट होम पैनल |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | इनडोर, विज्ञापन संरचनाओं के लिए |
| आवरण सामग्री | स्टील |
| आवरण कोटिंग | मैट |
| आवरण का रंग | काला |
| आवरण का आकार | 38x24x5.2 सेमी (5.3x3.3x0.7 इंच) |
| डिवाइस का वजन | 2.2 किग्रा (4.9 पाउंड) |
| क्षैतिज स्थापना | हां |
| ऊर्ध्वाधर स्थापना | हां |
| IP ग्रेड | 50 |
| फिक्सिंग | वॉल माउंट, टेबल स्टैंड, सीलिंग माउंट, फ्लोर स्टैंड |
| VESA आकार | VESA 75x75 100x100 (विकल्प) |
| आवरण सुरक्षा | ताले के साथ इंटरफेस के लिए हैच (विकल्प) |
| स्क्रीन सुरक्षा | 3 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
| परिचालन तापमान | +5÷40°C (41÷104°F) |
| परिचालन आर्द्रता | 11÷85% |
| संचालन मोड | 24x7 |
| परिचालन जीवन | 50,000 घंटे |
| तकनीकी सहायता | 12 महीने |
| गारंटी | 12 महीने |
| विशेषताएँ | • टिकाऊ धातु आवास • टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन सुरक्षा • उच्च गुणवत्ता वाली LCD IPS स्क्रीन (पूर्ण देखने के कोण) • टॉप लेवल के रंग, चमक, कंट्रास्ट • स्मार्ट लाइफ - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Google स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Tuya - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन (178/178 डिग्री) • Android OS 2/16Gb • ब्लूटूथ • आंतरिक पावर सप्लाई • मानक दीवार माउंटिंग ब्रैकेट • आईआर रिमोट कंट्रोल • बहुभाषी सेटिंग्स मेनू • केवल टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल-ग्रेड पार्ट्स |
| कार्य | |
| अन्य कार्य | • विकल्प: Android OS 4/32Gb या अधिक • विकल्प: एचडी कैमरा • विकल्प: माइक्रोफोन • विकल्प: आरएस232 आई/ओ इंटरफेस (सीओएम पोर्ट) • विकल्प: आरएस485 आई/ओ इंटरफेस • विकल्प: एनएफसी |
| स्क्रीन | |
| स्क्रीन आकार | सपाट |
| स्क्रीन विकर्ण | 15.6" (40 सेमी) |
| पहलू अनुपात | 16:9 |
| स्क्रीन संकल्प | 1280x720 |
| दृश्यमान स्क्रीन क्षेत्र | 35x19 सेमी (13.6x7.6 इंच) |
| LCD मैट्रिक्स प्रकार | IPS LED |
| मैट्रिक्स बैकलाइट प्रकार | LED |
| चमक | 300 cd/m2 |
| कंट्रास्ट | 1000:1 |
| गतिशील कंट्रास्ट | 12000000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 3 मिलीसकंड |
| रंगों की संख्या | 12000000 |
| क्षैतिज व्यूइंग एंगल | 178 |
| ऊर्ध्वाधर व्यूइंग एंगल | 178 |
| स्क्रीन कोटिंग | टेम्पर्ड ग्लास |
| अंतःक्रियाशीलता | |
| टच स्क्रीन | विकल्प |
| मल्टीटच | विकल्प |
| कैमरा | विकल्प |
| माइक्रोफोन | विकल्प |
| बटन | विकल्प |
| GPS/Glonass/Beidou | विकल्प |
| सिस्टम | |
| प्रोसेसर | 4 कोर या अधिक |
| RAM | 2GB या अधिक |
| आंतरिक संग्रहण | 16GB या अधिक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| मेनू भाषा | अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्वीडिश, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, पोलिश, डच, पारंपरिक चीनी |
| वीडियो प्रारूप | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| छवि प्रारूप | GIF, JPG, PNG, BMP |
| ऑडियो प्रारूप | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| वेक्टर प्रारूप | SVG |
| HTML | इन-बिल्ट ब्राउजर |
| प्रोग्रामिंग भाषाएँ | सभी एंड्रॉइड ऐप, APK |
| प्रस्तुतियाँ | JPG में PPT |
| अन्य प्रारूप | - |
| ध्वनि | |
| ऑडियो प्रकार | स्टीरियो |
| अंतर्निहित स्पीकर | हां |
| नियंत्रण | |
| इन्फ्रारेड रिमोट | हां |
| आवरण पर बटन | हां |
| नेटवर्क/इंटरनेट | हां |
| आवाज आदेश | विकल्प |
| हावभाव | विकल्प |
| इंटरफेस | |
| HDMI | विकल्प |
| Display Port | विकल्प |
| USB | 2 |
| Bluetooth | विकल्प |
| NFC | विकल्प |
| 3G/4G/5G | विकल्प |
| अन्य इंटरफेस | • 110-230V एसी पावर इनपुट • बाहरी उपकरणों और भंडारण उपकरणों को जोड़ने के लिए USB • लैन केबल नेटवर्क कनेक्शन (आरजे45) • डब्ल्यूआई-एफआई नेटवर्क कनेक्शन |
| बिजली आपूर्ति | |
| पावर एडाप्टर | इन-बिल्ट |
| एडाप्टर वोल्टेज | 110÷230 V |
| पावर एडाप्टर कनेक्टर | यूरोपीय संघ/यूएस/यूके/एयू |
| बिजली की खपत | 28W |
| परिवहन | |
| पैकेज सामग्री | डिस्प्ले, वॉल ब्रैकेट, पावर कोड, रिमोट कंट्रोल, CR2025 बैटरी, मैनुअल, पैकेजिंग |
| भंडारण तापमान | 0÷40°C (32÷104°F) |
| पैकेज आयाम | 45x39x12.2 सेमी (6.3x5.4x1.7 इंच) |
| पैकेज वजन | 3.2 किग्रा (7.1 पाउंड) |















