10" स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल – Dekart SMARTPANEL-10124-BK








- Stock: In Stock
- Model: SMARTPANEL-10124-BK
उपलब्ध विकल्प
Android आधारित 10 इंच वॉल-माउंटेड स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल, मेटल हाउसिंग और मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट के साथ
Dekart SMARTPANEL-10124-BK वॉल-माउंटेड स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल – एक आधुनिक टचस्क्रीन डिवाइस जो आपके घर, कार्यालय या व्यावसायिक स्थान में सभी स्मार्ट सिस्टम को प्रबंधित करना आसान बनाता है। यह 10 इंच का वॉल-माउंटेड टैबलेट Android पर चलता है और इसमें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील टचस्क्रीन है जो आपके आदेशों पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है। इसका चिकना और टिकाऊ मेटल केसिंग न केवल इसे एक स्टाइलिश, हाई-टेक लुक देता है बल्कि लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन को भी सुनिश्चित करता है। पैनल विभिन्न स्थानों पर स्थापना के लिए एकदम सही है, जैसे कि अपार्टमेंट में प्रवेश द्वार या रसोई, निजी घर, कार्यालय, होटल का कमरा, सम्मेलन कक्ष, या यहां तक कि ब्यूटी सैलून – जहां भी आपको प्रकाश, जलवायु और सुरक्षा प्रणालियों पर सुविधाजनक नियंत्रण की आवश्यकता हो। अपनी स्वचालन आवश्यकताओं के लिए सही समाधान खोजने हेतु हमारी स्मार्ट होम टैबलेट की पूरी रेंज देखें।

10" स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल – Dekart SMARTPANEL-10124-BK
Dekart SMARTPANEL-10124-BK Smart Life, Tuya और Google Smart Home सहित लोकप्रिय स्मार्ट होम प्लेटफ़ॉर्म के साथ पूरी तरह से संगत है, जो आपके सभी उपकरणों पर सहज नियंत्रण प्रदान करता है। इस पैनल से, आप आसानी से प्रकाश, वीडियो निगरानी, जलवायु नियंत्रण, सुरक्षा प्रणालियों और मल्टीमीडिया कार्यों को समायोजित कर सकते हैं। इसका उपयोग वीडियो कॉल के लिए या व्यावसायिक सेटिंग्स में सूचना प्रदर्शन के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, होटलों में इसे प्रकाश और तापमान नियंत्रण के लिए कमरे के प्रवेश द्वार के पास स्थापित किया जा सकता है, जबकि कार्यालयों में यह प्रस्तुति उपकरण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का प्रबंधन कर सकता है।
उत्पाद कार्य
- पावर कनेक्ट होने पर ऑटो पावर-ऑन
- पावर फेल होने पर स्वचालित पुनरारंभ
- आंतरिक पावर सप्लाई
- लैंडस्केप (क्षैतिज) और पोर्ट्रेट (ऊर्ध्वाधर) मोड समर्थन
- शेड्यूल पर स्वचालित स्विचिंग ऑन और ऑफ
उत्पाद विशेषताएं
- टिकाऊ धातु आवास
- टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन सुरक्षा
- उच्च गुणवत्ता वाली LCD IPS स्क्रीन (पूर्ण देखने के कोण)
- टॉप लेवल के रंग, चमक, कंट्रास्ट
- स्मार्ट लाइफ - स्मार्ट होम ऐप समर्थन
- Google स्मार्ट होम ऐप समर्थन
- Tuya - स्मार्ट होम ऐप समर्थन
- पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन (178/178 डिग्री)
- Android OS 2/16Gb
- ब्लूटूथ
- आंतरिक पावर सप्लाई
- मानक दीवार माउंटिंग ब्रैकेट
- आईआर रिमोट कंट्रोल
- बहुभाषी सेटिंग्स मेनू
- केवल टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल-ग्रेड पार्ट्स
उपलब्ध विकल्प (ऑर्डर करते समय कृपया निर्दिष्ट करें)
- विकल्प: Android OS 4/32Gb या अधिक
- विकल्प: एचडी कैमरा
- विकल्प: माइक्रोफोन
- विकल्प: आरएस232 आई/ओ इंटरफेस (सीओएम पोर्ट)
- विकल्प: आरएस485 आई/ओ इंटरफेस
- विकल्प: एनएफसी
उत्पाद मामले
एक उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर और Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम स्थिर संचालन सुनिश्चित करते हैं, जबकि उपयोगकर्ता के अनुकूल टचस्क्रीन इंटरफ़ेस नियंत्रण को सहज बनाता है। टैबलेट स्पर्श पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और विभिन्न उपयोग परिदृश्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। रेस्तरां में, इसे ऑर्डरिंग सिस्टम में एकीकृत किया जा सकता है, जबकि ब्यूटी सैलून में, इसका उपयोग क्लाइंट शेड्यूलिंग और प्रकाश नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। उच्च-रिज़ॉल्यूशन टचस्क्रीन कम रोशनी की स्थिति में भी आरामदायक संचालन सुनिश्चित करती है, और टिकाऊ मेटल हाउसिंग डिवाइस को बाहरी क्षति से बचाती है। जानें कि हमारे स्मार्ट होम समाधान ने विभिन्न वाणिज्यिक और आवासीय स्थानों को कैसे बदला है।

10 इंच वॉल-माउंटेड टच पैनल
Dekart SMARTPANEL-10124-BK की वॉल-माउंटेड स्थापना स्थान बचाती है, एक सुविधाजनक नियंत्रण केंद्र बनाती है जो हमेशा पहुंच में रहता है। एक अपार्टमेंट में, इसे बाहर जाने से पहले आसान प्रकाश नियंत्रण के लिए प्रवेश द्वार पर रखा जा सकता है, रसोई में स्मार्ट उपकरणों के त्वरित प्रबंधन के लिए, एक निजी घर में पूर्ण स्मार्ट होम स्वचालन के लिए, और एक कार्यालय में वर्कफ़्लो प्रबंधन के लिए। यह डिवाइस सुविधा और दक्षता बढ़ाता है, सभी स्मार्ट सिस्टम को एकल, उपयोग में आसान इंटरफ़ेस में एकीकृत करता है। एकीकृत स्वचालन परियोजनाओं के लिए हमारी स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी उपकरणों की पूरी रेंज देखें।

Android स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल

मेटल हाउसिंग स्मार्ट पैनल
10" वॉल-माउंटेड स्मार्ट होम कंट्रोल पैनल Android Dekart SMARTPANEL-10124-BK
| सामान्य पैरामीटर | |
| मॉडल | SMARTPANEL-10124-BK |
| प्रकार | स्मार्ट होम कंट्रोल डैशबोर्ड, वॉल टैबलेट पीसी, स्मार्ट होम पैनल |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | इनडोर, विज्ञापन संरचनाओं के लिए |
| आवरण सामग्री | स्टील |
| आवरण कोटिंग | मैट |
| आवरण का रंग | काला |
| आवरण का आकार | 25x17x4.4 सेमी (3.5x2.4x0.6 इंच) |
| डिवाइस का वजन | 1 किग्रा (2.2 पाउंड) |
| क्षैतिज स्थापना | हाँ |
| ऊर्ध्वाधर स्थापना | हाँ |
| IP ग्रेड | 50 |
| फिक्सिंग | वॉल माउंट |
| VESA आकार | VESA 75x75 100x100 (विकल्प) |
| आवरण सुरक्षा | ताले के साथ इंटरफेस के लिए हैच (विकल्प) |
| स्क्रीन सुरक्षा | 3 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
| परिचालन तापमान | +5÷40°C (41÷104°F) |
| परिचालन आर्द्रता | 11÷85% |
| संचालन मोड | 24x7 |
| परिचालन जीवन | 50,000 घंटे |
| तकनीकी सहायता | 12 महीने |
| गारंटी | 12 महीने |
| विशेषताएँ | • टिकाऊ धातु आवास • टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन सुरक्षा • उच्च गुणवत्ता वाली LCD IPS स्क्रीन (पूर्ण देखने के कोण) • टॉप लेवल के रंग, चमक, कंट्रास्ट • स्मार्ट लाइफ - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Google स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Tuya - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन (178/178 डिग्री) • Android OS 2/16Gb • ब्लूटूथ • आंतरिक पावर सप्लाई • मानक दीवार माउंटिंग ब्रैकेट • आईआर रिमोट कंट्रोल • बहुभाषी सेटिंग्स मेनू • केवल टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल-ग्रेड पार्ट्स |
| कार्य | |
| अन्य कार्य | • विकल्प: Android OS 4/32Gb या अधिक • विकल्प: एचडी कैमरा • विकल्प: माइक्रोफोन • विकल्प: आरएस232 आई/ओ इंटरफेस (सीओएम पोर्ट) • विकल्प: आरएस485 आई/ओ इंटरफेस • विकल्प: एनएफसी |
| स्क्रीन | |
| स्क्रीन आकार | सपाट |
| स्क्रीन विकर्ण | 10.1" |
| पहलू अनुपात | 16:9 |
| स्क्रीन संकल्प | 1280x720 |
| दृश्यमान स्क्रीन क्षेत्र | 22x14 सेमी (8.8x4.9 इंच) |
| LCD मैट्रिक्स प्रकार | IPS LED |
| मैट्रिक्स बैकलाइट प्रकार | LED |
| चमक | 300 cd/m2 |
| कंट्रास्ट | 1000:1 |
| गतिशील कंट्रास्ट | 12000000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 3 ms |
| रंगों की संख्या | 12000000 |
| क्षैतिज व्यूइंग एंगल | 178 |
| ऊर्ध्वाधर व्यूइंग एंगल | 178 |
| स्क्रीन कोटिंग | टेम्पर्ड ग्लास |
| अंतःक्रियाशीलता | |
| टच स्क्रीन | PCAP |
| मल्टीटच | 10 |
| कैमरा | विकल्प |
| माइक्रोफोन | विकल्प |
| बटन | विकल्प |
| सिस्टम | |
| प्रोसेसर | 4 कोर या अधिक |
| RAM | 2Gb या अधिक |
| आंतरिक संग्रहण | 16Gb या अधिक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| मेनू भाषा | अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ़्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्वीडिश, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, पोलिश, डच, पारंपरिक चीनी |
| वीडियो प्रारूप | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| छवि प्रारूप | GIF, JPG, PNG, BMP |
| ऑडियो प्रारूप | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| वेक्टर प्रारूप | SVG |
| HTML | इन-बिल्ट ब्राउज़र |
| प्रोग्रामिंग भाषाएँ | एंड्रॉइड ऐप्स, APK |
| प्रस्तुतियाँ | JPG में PPT |
| अन्य प्रारूप | - |
| ध्वनि | |
| ऑडियो प्रकार | स्टीरियो |
| अंतर्निहित स्पीकर | हाँ |
| नियंत्रण | |
| इन्फ्रारेड रिमोट | हाँ |
| नेटवर्क/इंटरनेट | हाँ |
| आवाज आदेश | विकल्प |
| हावभाव | विकल्प |
| इंटरफेस | |
| HDMI | विकल्प |
| Display Port | विकल्प |
| USB | 1 |
| Bluetooth | हाँ |
| NFC | विकल्प |
| अन्य इंटरफेस | हाँ |
| बिजली आपूर्ति | |
| पावर एडाप्टर | इन-बिल्ट |
| एडाप्टर वोल्टेज | 110÷230 V |
| पावर एडाप्टर कनेक्टर | • 110-230V एसी पावर इनपुट • बाहरी उपकरणों और भंडारण उपकरणों को जोड़ने के लिए USB • लैन केबल नेटवर्क कनेक्शन (आरजे45) • डब्ल्यूआई-एफआई नेटवर्क कनेक्शन |
| बिजली की खपत | 26W |
| परिवहन | |
| पैकेज सामग्री | स्मार्ट पैनल, वॉल ब्रैकेट, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, CR2025 बैटरी, मैनुअल, पैकेजिंग |
| भंडारण तापमान | 0÷40°C (32÷104°F) |
| पैकेज आयाम | 30x22x9.4 सेमी (4.2x3.1x1.3 इंच) |
| पैकेज वजन | स्मार्ट पैनल, वॉल ब्रैकेट, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, CR2025 बैटरी, मैनुअल, पैकेजिंग |
| सामान्य पैरामीटर | |
| मॉडल | SMARTPANEL-10124-BK |
| प्रकार | स्मार्ट होम कंट्रोल डैशबोर्ड, वॉल टैबलेट पीसी, स्मार्ट होम पैनल |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | इनडोर, विज्ञापन संरचनाओं के लिए |
| आवरण सामग्री | स्टील |
| आवरण कोटिंग | मैट |
| आवरण का रंग | काला |
| आवरण का आकार | 25x17x4.4 सेमी (3.5x2.4x0.6 इंच) |
| डिवाइस का वजन | 1 किग्रा (2.2 पाउंड) |
| क्षैतिज स्थापना | हाँ |
| ऊर्ध्वाधर स्थापना | हाँ |
| IP ग्रेड | 50 |
| फिक्सिंग | वॉल माउंट |
| VESA आकार | VESA 75x75 100x100 (विकल्प) |
| आवरण सुरक्षा | ताले के साथ इंटरफेस के लिए हैच (विकल्प) |
| स्क्रीन सुरक्षा | 3 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
| परिचालन तापमान | +5÷40°C (41÷104°F) |
| परिचालन आर्द्रता | 11÷85% |
| संचालन मोड | 24x7 |
| परिचालन जीवन | 50,000 घंटे |
| तकनीकी सहायता | 12 महीने |
| गारंटी | 12 महीने |
| विशेषताएँ | • टिकाऊ धातु आवास • टेम्पर्ड ग्लास से स्क्रीन सुरक्षा • उच्च गुणवत्ता वाली LCD IPS स्क्रीन (पूर्ण देखने के कोण) • टॉप लेवल के रंग, चमक, कंट्रास्ट • स्मार्ट लाइफ - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Google स्मार्ट होम ऐप समर्थन • Tuya - स्मार्ट होम ऐप समर्थन • पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन (178/178 डिग्री) • Android OS 2/16Gb • ब्लूटूथ • आंतरिक पावर सप्लाई • मानक दीवार माउंटिंग ब्रैकेट • आईआर रिमोट कंट्रोल • बहुभाषी सेटिंग्स मेनू • केवल टॉप क्वालिटी प्रोफेशनल-ग्रेड पार्ट्स |
| कार्य | |
| अन्य कार्य | • विकल्प: Android OS 4/32Gb या अधिक • विकल्प: एचडी कैमरा • विकल्प: माइक्रोफोन • विकल्प: आरएस232 आई/ओ इंटरफेस (सीओएम पोर्ट) • विकल्प: आरएस485 आई/ओ इंटरफेस • विकल्प: एनएफसी |
| स्क्रीन | |
| स्क्रीन आकार | सपाट |
| स्क्रीन विकर्ण | 10.1" |
| पहलू अनुपात | 16:9 |
| स्क्रीन संकल्प | 1280x720 |
| दृश्यमान स्क्रीन क्षेत्र | 22x14 सेमी (8.8x4.9 इंच) |
| LCD मैट्रिक्स प्रकार | IPS LED |
| मैट्रिक्स बैकलाइट प्रकार | LED |
| चमक | 300 cd/m2 |
| कंट्रास्ट | 1000:1 |
| गतिशील कंट्रास्ट | 12000000:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 3 ms |
| रंगों की संख्या | 12000000 |
| क्षैतिज व्यूइंग एंगल | 178 |
| ऊर्ध्वाधर व्यूइंग एंगल | 178 |
| स्क्रीन कोटिंग | टेम्पर्ड ग्लास |
| अंतःक्रियाशीलता | |
| टच स्क्रीन | PCAP |
| मल्टीटच | 10 |
| कैमरा | विकल्प |
| माइक्रोफोन | विकल्प |
| बटन | विकल्प |
| सिस्टम | |
| प्रोसेसर | 4 कोर या अधिक |
| RAM | 2Gb या अधिक |
| आंतरिक संग्रहण | 16Gb या अधिक |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android |
| मेनू भाषा | अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ़्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्वीडिश, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, पोलिश, डच, पारंपरिक चीनी |
| वीडियो प्रारूप | MPG, AVI, MP4, DIVX, XVID, VOB, DAT, RM, RMVB, MOV, FLV, PMP, 3GP, MKV, M2TS |
| छवि प्रारूप | GIF, JPG, PNG, BMP |
| ऑडियो प्रारूप | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC |
| वेक्टर प्रारूप | SVG |
| HTML | इन-बिल्ट ब्राउज़र |
| प्रोग्रामिंग भाषाएँ | एंड्रॉइड ऐप्स, APK |
| प्रस्तुतियाँ | JPG में PPT |
| अन्य प्रारूप | - |
| ध्वनि | |
| ऑडियो प्रकार | स्टीरियो |
| अंतर्निहित स्पीकर | हाँ |
| नियंत्रण | |
| इन्फ्रारेड रिमोट | हाँ |
| नेटवर्क/इंटरनेट | हाँ |
| आवाज आदेश | विकल्प |
| हावभाव | विकल्प |
| इंटरफेस | |
| HDMI | विकल्प |
| Display Port | विकल्प |
| USB | 1 |
| Bluetooth | हाँ |
| NFC | विकल्प |
| अन्य इंटरफेस | हाँ |
| बिजली आपूर्ति | |
| पावर एडाप्टर | इन-बिल्ट |
| एडाप्टर वोल्टेज | 110÷230 V |
| पावर एडाप्टर कनेक्टर | • 110-230V एसी पावर इनपुट • बाहरी उपकरणों और भंडारण उपकरणों को जोड़ने के लिए USB • लैन केबल नेटवर्क कनेक्शन (आरजे45) • डब्ल्यूआई-एफआई नेटवर्क कनेक्शन |
| बिजली की खपत | 26W |
| परिवहन | |
| पैकेज सामग्री | स्मार्ट पैनल, वॉल ब्रैकेट, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, CR2025 बैटरी, मैनुअल, पैकेजिंग |
| भंडारण तापमान | 0÷40°C (32÷104°F) |
| पैकेज आयाम | 30x22x9.4 सेमी (4.2x3.1x1.3 इंच) |
| पैकेज वजन | स्मार्ट पैनल, वॉल ब्रैकेट, पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोल, CR2025 बैटरी, मैनुअल, पैकेजिंग |















